実績紹介
実績 (橋梁補修等工事)
業務内容 令和4年度 | 発注機関 | 規模 |
橋梁工事 | 東北地方 各県 | 13橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各市町村 | 24橋 |
水門・陸閘工事 | 東北地方 各市町村 | 3件 |
業務内容 令和3年度 | 発注機関 | 規模 |
橋梁工事 | 国土交通省 | 1橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各県 | 15橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各市町村 | 11橋 |
水門・陸閘工事 | 東北地方 各県 | 1件 |
業務内容 令和2年度 | 発注機関 | 規模 |
橋梁工事 | 国土交通省 | 5橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各県 | 10橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各市町村 | 25橋 |
水門・陸閘工事 | 東北地方 各県 | 2件 |
水門・陸閘工事 | 東北地方 各市町村 | 1件 |
業務内容 令和1年度 | 発注機関 | 規模 |
橋梁工事 | 国土交通省 | 4橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各県 | 6橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各市町村 | 16橋 |
水門・陸閘工事 | 東北地方 各県 | 1件 |
業務内容 平成30年度 | 発注機関 | 規模 |
橋梁工事 | 国土交通省 | 1橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各県 | 10橋 |
橋梁工事 | 東北地方 各市町村 | 38橋 |
水門・陸閘工事 | 東北地方 各県 | 5件 |
実績 (橋梁点検業務)
業務内容 令和4年度 | 発注機関 | 規模 |
道路付属物点検業務 | 国土交通省 | 111箇所 |
道路付属物点検業務 | 東北地方 各市町村 | 226箇所 |
橋梁点検業務 | 国土交通省 | 40橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各県 | 629橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各市町村 | 429橋 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 東北地方 各県・市町村 | 70橋 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 東北地方 各県・市町村 | 11橋 |
ロープアクセス業務 | 国土交通省 | 5橋 |
ロープアクセス業務 | 東北地方 各県 | 3橋 |
ロープアクセス業務 | 東北地方 各市町村 | 6橋 |
ドローン点検 | 国土交通省 | 3橋 |
ドローン点検 | 東北地方 各県 | 7橋 |
ドローン点検 | 東北地方 市町村 | 5橋 |
NEXCO 詳細調査 | 東北地方 | 1箇所 |
岸壁詳細調査 | 東北地方 各県 | 1件 |
業務内容 令和3年度 | 発注機関 | 規模 |
道路付属物点検業務 | 国土交通省 | 420箇所 |
道路付属物点検業務 | 東北地方 各市町村 | 21橋 |
橋梁点検業務 | 国土交通省 | 15橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各県 | 80橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各市町村 | 1,100橋 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 東北地方 各県・市町村 | 122橋 |
ロープアクセス業務 | 国土交通省 | 2橋 |
ロープアクセス業務 | 東北地方 各市町村 | 1橋 |
トンネル・シェッド点検・詳細調査 | 東北地方 各県 | 3施設 |
業務内容 令和2年度 | 発注機関 | 規模 |
道路付属物点検業務 | 国土交通省 | 209箇所 |
道路付属物点検業務 | 東北地方 各市町村 | 131箇所 |
橋梁点検業務 | 国土交通省 | 43橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各県 | 272橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各市町村 | 953橋 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 国土交通省 | 1件 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 東北地方 各県・市町村 | 67橋 |
トンネル・シェッド点検・詳細調査 | 東北地方 各県 | 31施設 |
業務内容 平成31年度 | 発注機関 | 規模 |
道路付属物点検業務 | 国土交通省 | 438箇所 |
橋梁点検業務 | 国土交通省 | 11橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各県 | 383橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各市町村 | 505橋 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 国土交通省 | 1件 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ・鉄筋等) | 東北地方 各県・市町村 | 53橋 |
ロープアクセス(点検業務) | 東北地方 各市町村 | 1橋 |
トンネル・シェッド点検・詳細調査 | 東北地方 各市町村 | 25施設 |
業務内容 平成30年度 | 発注機関 | 規模 |
道路付属物点検業務 | 国土交通省 | 505施設 |
橋梁点検業務 | 国土交通省 | 34橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各県 | 363橋 |
橋梁点検業務 | 東北地方 各市町村 | 568橋 |
橋梁詳細調査業務(塗膜・コア・ハツリ等) | 東北地方 各県・市町村 | 30橋 |
ロープアクセス業務 | 東北地方 各市町村 | 3橋 |
誘導・規制業務 | 国土交通省 | 21橋 |
鉄筋探査業務 | 国土交通省 | 37箇所 |
排水パイプ『鋳心管』納入実績
令和3年度 発注機関 | 数量(本) |
国土交通省 | 新設 8本 / 既設 0本 |
各県 | 新設 37本 / 既設 74本 |
各市町村 | 新設 74本 / 既設 91本 |
令和2年度 発注機関 | 数量(本) |
国土交通省 | 新設 6本 / 既設 0本 |
各県 | 新設 252本 / 既設 30本 |
各市町村 | 新設 42本 / 既設 96本 |
平成30年度 発注機関 | 数量(本) |
国土交通省 | 新設 7本 / 既設 18本 |
各県 | 新設 6本 / 既設 144本 |
各市町村 | 新設 54本 / 既設 127本 |
NEXCO | 新設 2本 |
平成29年度 発注機関 | 数量(本) |
国土交通省 | 新設 38本 |
各県 | 新設 19本 / 既設 22本 |
各市町村 | 新設 4本 / 既設 76本 |
平成27年度 発注機関 | 数量(本) |
国土交通省 | 新設 56本 |
各県 | 新設 24本 |
各市町村 | 新設 59本 / 既設 89本 |
平成26年度 発注機関 | 数量(本) |
国土交通省 | 既設 5本 |
各県 | 新設 1本 / 既設 32本 |
各市町村 | 既設 10本 |
『鋳心管』納入実績詳細
『鋳心管』納入実績 (2022-02-16 ・ 297KB) |